倘若您有什么疑問或是對(duì)我公司有任何
的意見和建議都可通過:
的意見和建議都可通過:
公司名稱: 鞏義市西村鎮(zhèn)華豐給排水材料廠
公司地址: 河南省鞏義市西村開發(fā)區(qū)
電話: 0371-64033589
手機(jī): 18638168566,13683712868
13783416000(技術(shù))
聯(lián)系人: 王先生,位女士
郵政編碼: 451200
E-MAIL: 1696257948@qq.com
網(wǎng)址:http://www.yadimenye.com/
網(wǎng)址:http://www.yadimenye.com/
BZYP型直管壓力平衡補(bǔ)償器
標(biāo)簽:該產(chǎn)品可按照客戶要求訂做,如需訂做請(qǐng)向客服提供您的參數(shù)表
華豐竭誠為您服務(wù),熱線電話0371-64033589
產(chǎn)品特點(diǎn)
BZYP型直管壓力平衡補(bǔ)償器的兩端各有一個(gè)工作波紋管,中間有一個(gè)平衡波紋管,膨脹節(jié)通過受力構(gòu)件(大拉桿或舌管)來承受內(nèi)壓推力。因此管系只需中間固定支架。此類膨脹節(jié)只能吸收軸向位移。
二、安裝使用注意事項(xiàng)
1、此類膨脹節(jié)一般應(yīng)用在架空的直線上,水平安裝。
2、膨脹節(jié)安裝完畢后,所有的小拉桿需拆除。
3、為減少膨脹節(jié)對(duì)支座的彈性反力,在安裝前可對(duì)此類膨脹節(jié)進(jìn)行預(yù)拉或預(yù)壓(可通過調(diào)整其上的小拉桿實(shí)現(xiàn))。
三、產(chǎn)品代號(hào)示意圖
設(shè)計(jì)壓力Pd=0.25MPa(2.5Kgf/cm2)、Pd=0.6MPa(6Kgf/cm2) 疲勞壽命【N】=1000次 設(shè)計(jì)溫度t=20℃
公稱通徑 | 總波數(shù) | n1/n2 | 壓力等級(jí)Mpa | 徑向外形*大尺寸 | 壓力對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品長(zhǎng)度Lmm | |||||
DN | n1大管波數(shù) | 0.25 | 0.6 | mm | 接管Ⅰ型 | 法蘭F型 | ||||
mm | m | n2小管波數(shù) | 軸向補(bǔ)償量mm/軸向鋼度N/mm | 0.2MPa | 0.6MPa | 0.25MPa | 0.6MPa | 0.25MPa | 0.6MPa | |
600 | 12 | 4--8 | 82/1050 | 53/4410 | 1173 | 1220 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6--12 | 123/700 | 80/2940 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8--16 | 165/525 | 106/2200 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
700 | 12 | 4--8 | 82-/1347 | 54/4945 | 1331 | 1365 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6--12 | 123/898 | 80/3297 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8--16 | 163/674 | 108/2473 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
800 | 12 | 4--8 | 98/1003 | 45/7228 | 1474 | 1520 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6--12 | 146/668 | 68/4819 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8--16 | 195/501 | 90/3614 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
900 | 12 | 4--8 | 106/1075 | 55/4628 | 1634 | 1670 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6--12 | 159/716 | 83/3085 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8--16 | 212/537 | 110/2314 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
1000 | 12 | 4--8 | 108/1136 | 54/5042 | 1808 | 1840 | 2000 | 2250 | 2024 | 2274 |
18 | 6--12 | 162/758 | 82/3362 | 2300 | 2600 | 2324 | 2624 | |||
24 | 8--16 | 215/568 | 108/2521 | 2700 | 2950 | 2724 | 2974 | |||
1100 | 12 | 4--8 | 102/1404 | 67/3880 | 2016 | 1986 | 2100 | 2440 | 2124 | 2464 |
18 | 6--12 | 154/936 | 100/2990 | 2450 | 2750 | 2474 | 2774 | |||
24 | 8--16 | 205/702 | 124/1940 | 2900 | 3110 | 2924 | 3134 | |||
1200 | 12 | 4--8 | 110/1246 | 60/5062 | 2170 | 2130 | 2100 | 2440 | 2124 | 2464 |
18 | 6--12 | 165/831 | 89/3375 | 2450 | 2750 | 2474 | 2774 | |||
24 | 8--16 | 220/623 | 120/2531 | 2900 | 3110 | 2924 | 3134 | |||
1300 | 12 | 4--8 | 116/1237 | 68/5475 | 2316 | 2266 | 2100 | 2450 | 2124 | 2474 |
18 | 6--12 | 174/824 | 102/3650 | 2450 | 2840 | 2474 | 2864 | |||
24 | 8--16 | 232/618 | 136/2738 | 2900 | 3230 | 2924 | 3254 | |||
1400 | 12 | 4--8 | 115/1295 | 68/5722 | 2430 | 2380 | 2100 | 2460 | 2124 | 2484 |
18 | 6--12 | 172/863 | 102/3815 | 2450 | 2850 | 2474 | 2874 | |||
24 | 8--16 | 230/647 | 136/2861 | 2900 | 3240 | 2924 | 3264 | |||
1500 | 12 | 4--8 | 105/1772 | 46/8595 | 2576 | 2530 | 2100 | 2460 | 2124 | 2484 |
18 | 6--12 | 158/1182 | 69/5730 | 2450 | 2850 | 2474 | 2874 | |||
24 | 8--16 | 211/886 | 92/4298 | 2900 | 3240 | 2924 | 3264 | |||
1600 | 12 | 4--8 | 103/1852 | 72/4878 | 2740 | 2688 | 2100 | 2660 | 2324 | 2684 |
18 | 6--12 | 154/1235 | 108/3252 | 2450 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8--16 | 44/2439 | 2900 | 3450 | 3474 | |||||
1700 | 12 | 4--8 | 111/1881 | 71/6363 | 2920 | 2868 | 2300 | 2660 | 2324 | 2684 |
18 | 6--12 | 166/1254 | 106/4242 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8--16 | 142/3181 | 3450 | 3474 | ||||||
1800 | 12 | 4--8 | 104/2168 | 70/6150 | 3040 | 2968 | 2300 | 2660 | 2324 | 2684 |
18 | 6--12 | 156/1445 | 105/4100 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8--16 | 140/3075 | 3450 | 3474 | ||||||
1900 | 12 | 4--8 | 108/2190 | 90/4605 | 3180 | 3128 | 2300 | 2600 | 2324 | 2684 |
18 | 6--12 | 160/1460 | 135/3070 | 2700 | 3060 | 2724 | 3084 | |||
24 | 8--16 | 180/2302 | 3450 | 3474 | ||||||
2000 | 12 | 4--8 | 121/2022 | 79/7088 | 3340 | 3288 | 2450 | 2660 | 2474 | 2684 |
18 | 6--12 | 182/1348 | 119/4725 | 2950 | 3060 | 2974 | 3084 | |||
24 | 8--16 | 158/3544 | 3450 | 3474 |
更多產(chǎn)品詳情可來電咨詢
聯(lián)系人:王先生 13783416000 魏女士 13683712868
上一篇:球形補(bǔ)償器
全國銷售熱線
0371-64033589
銷售咨詢電話
18638168566,13683712868
13783416000(技術(shù))
- 關(guān)于華豐
- ·公司簡(jiǎn)介
- ·案例展示
- ·技術(shù)指導(dǎo)
- ·公司新聞
- ·企業(yè)文化
- ·公司圖庫
- 服務(wù)與支持
- ·售后服務(wù)
- ·銷售區(qū)域
- ·聯(lián)系我們
- ·資質(zhì)榮譽(yù)
- ·客戶見證
- ·華豐風(fēng)采
- 熱銷產(chǎn)品
- ·球形補(bǔ)償器
- ·焊接式球形補(bǔ)償…
- ·三維球形補(bǔ)償器…
- ·雙球球形補(bǔ)償器…
- ·旋轉(zhuǎn)補(bǔ)償器
- ·壓緊式無推力旋…
版權(quán)所有:華豐管道 地址:河南省鞏義市西村開發(fā)區(qū) 服務(wù)熱線:0371-64033589 管理入口E-MAIL: 1696257948@qq.com 手機(jī): 18638168566,13783416000
網(wǎng)站備案/許可證號(hào): 豫ICP備11026537號(hào)-5 豫公網(wǎng)安備 41910102000259號(hào) 技術(shù)支持:鞏義開啟網(wǎng)絡(luò)
本網(wǎng)站支持新廣告法,為不影響客戶瀏覽,頁面區(qū)域用詞正在排查修改,本店所有頁面絕對(duì)化用詞和功能性用詞在此聲明前全部失效,不接受不妥協(xié)任何形式的絕對(duì)化用詞和功能性用詞賠付,希望各位消費(fèi)者理解,職業(yè)打假人高抬貴手。 網(wǎng)站備案/許可證號(hào): 豫ICP備11026537號(hào)-5 豫公網(wǎng)安備 41910102000259號(hào) 技術(shù)支持:鞏義開啟網(wǎng)絡(luò)